Кондиционирование. Вентиляция. Холодильное оборудование.
Подбор. Монтаж. Сервис.
![]()
![]()
![]()
| Установка.Бытовые и полупромышленные кондиционеры. | |||
| № | Наименование работ | Ед. изм. | |
| Монтаж бытового оборудования | |||
| 1 | Установка сплит-системы настенного типа до 3,5кВт | шт | 9000 |
| 2 | Установка сплит-системы настенного типа 3,5кВт-5,0 кВт | шт | 10000 |
| 3 | Установка сплит-системы настенного типа 5,0кВт-8,0кВт | шт | 11000 |
| 4 | Установка сплит-системы настенного типа более 8,0кВт | шт | от 12000 |
| Блоки | |||
| 1 | Монтаж внешнего блока до 4кВт | шт | 3000 |
| 2 | Монтаж внешнего блока от 4кВт до 8 кВт | шт | 4500 |
| 3 | Монтаж внешнего блока от 8 кВт до 16кВт | шт | 8000 |
| 4 | Монтаж внутреннего блока настенного типа до 4кВт | шт | 2750 |
| 5 | Монтаж внутреннего блока от 4кВт до 8 кВт настенного типа | шт | 4500 |
| 6 | Монтаж внутреннего блока до 4кВт канального(касстеного) типа | шт | 3200 |
| 7 | Монтаж внутреннего блока от 4кВт до 8 кВт канального(касстеного)типа | шт | 5000 |
| 8 | Монтаж внутреннего блока от 8 кВт до 16кВт | шт | 7500 |
| Коммуникации | |||
| 1 | Монтаж межблочных коммуникаций сплит-систем до 4 кВт | м | 700 |
| 2 | Монтаж межблочных коммуникаций сплит-систем от 4кВт до 8 кВт | м | 850 |
| 3 | Монтаж межблочных коммуникаций сплит-систем от 8 кВт до 16кВт | м | 950 |
| Доп. Работы | |||
| 1 | Автовышка | смена | 8000 |
| 2 | Альпинизм | вывес | 4000 |
| 3 | Дополнительное отверстие d=50, глубина не более 1300мм | шт | 650 |
| Установка.Мультизональные системы кондиционирования. | |||
| 1 | Выезд специалиста на объект | шт | бесплатно |
| 2 | Установка систем VRV, KX, VRF | шт | договорная! |
| 3 | Установка фанкойла | шт | договорная! |
| 4 | Монтаж чиллера | шт | договорная! |
| 5 | Монтаж сухого охладителя, выносного конденсатора | шт | договорная! |
|
Ремонт. Дианостика |
|||
|---|---|---|---|
| Бытовые и полупромышленные кондиционеры.Фанкойлы | |||
| 1 | Выезд на объект специалиста и проведение диагностики оборудования | шт | 2000 |
| 2 | Разовое обслуживание бытового кондиционера | шт | 2500 |
| 3 | Замена компрессора до 4 кВт | шт | 7450 |
| 4 | Замена компрессора от 4 кВт до 8 кВт | шт | 10200 |
| 5 | Замена компрессора от 8 кВт до 16 кВт | шт | 13700 |
| 6 | Замена фильтра-осушителя | шт | 1600 |
| 7 | Замена 2-х, 3-х, 4-х ходового вентиля | шт | 2400 |
| 8 | Вакуумирование, опрессовка (Азот ОЧ) | шт | 2600 |
| 9 | Замена платы управления | шт | 4200 |
| 10 | Заправка холодильного контура | шт | 2000 |
| 11 | Очистка теплообменника внешнего блока с применением хим. средств и мойки ВД | шт | 3500 |
| 12 | Обработка внутреннего блока антибактериальным раствором | шт | 1700 |
| Прецизионные кондиционеры. Внешние блоки мультизональных систем. | |||
| 1 | Выезд на объект специалиста и проведение диагностики оборудования | шт | 3000 |
| 2 | Замена компрессора | шт | договорная! |
| 3 | Тестирование кислотности масла | шт | 1900 |
| 4 | Замена ТРВ | шт | 2400 |
| 5 | Замена регулятора давления конденсации | шт | 12760 |
| 6 | Замена регулятора давления всасывания | шт | 12760 |
| 7 | Замена пластинчатого теплообменника(для кондиционеров с водяным охлаждением) | шт | договорная! |
| 8 | Промывка холодильного контура | шт | договорная! |
| 9 | Замена реле давления, датчика давления | шт | 2100 |
![]()
![]()